Приборы

Сканирующий нанотвердомер «НаноСкан-3D»

Спецификация
| Режимы измерений: | Контактный динамический режим сканирования (рельеф поверхности / карта распределения модуля упругости). Шаг по XY: 1.5 нм ; Шаг по Z: 0.15 нм |
| Индентирование /склерометрия (с макс. нагрузкой до 100 гр.) |
|
| Силовая спектроскопия | |
| Динамическое наноиндентирование | |
| Диапазоны измеряемых значений: | Твердость: до 80 ГПа Модуль упругости: до 1000 ГПа |
| Поле сканирования: | XY – до 100 мкм Z – до 10 мкм |
| Кантилевер: | Пьезо-кантилевер |
| Инденторы: | Алмазная пирамида типа Берковича |
| Оптическая система высокого разрешения: | Видеомикроскоп с регулировкой увеличения 260х-1800х |
| Размер образцов: | до 100 х 100 мм до 80 мм по высоте до 5 кг по весу |
| Система позиционирования образцов: | XY: до 100 мм с шагом 1 мкм, моторизованная Z: до 80 мм с шагом 40 нм, моторизованная |

Сканирующий нанотвердомер «НаноСкан-Компакт»

Спецификация
| Режимы измерений: | Контактный динамический режим сканирования (рельеф поверхности / карта распределения модуля упругости). Шаг по XY: 1.5 нм ; Шаг по Z: 0.15 нм |
| Индентирование /склерометрия (с макс. нагрузкой до 20 гр.) |
|
| Силовая спектроскопия | |
| Диапазоны измеряемых значений: | Твердость: до 80 ГПа Модуль упругости: до 1000 ГПа |
| Поле сканирования: | XY – до 100 мкм Z – до 10 мкм |
| Кантилевер: | Пьезо-кантилевер |
| Инденторы: | Алмазная пирамида типа Берковича |
| Размер образцов: | до 50 х 50 мм до 40 мм по высоте до 1 кг по весу |
| Система позиционирования образцов: | XY: до 50 мм, ручная Z: до 40 мм с шагом 1 мкм, моторизованная |

Сканирующий нанотвердомер «НаноСкан-Мини»

Спецификация
| Режимы измерений: | Контактный динамический режим сканирования (рельеф поверхности / карта распределения модуля упругости). Шаг по XY: 1.5 нм ; Шаг по Z: 0.15 нм |
| Индентирование /склерометрия (с макс. нагрузкой до 20 гр.) |
|
| Силовая спектроскопия | |
| Диапазоны измеряемых значений: | Твердость: до 80 ГПа Модуль упругости: до 1000 ГПа |
| Поле сканирования: | XY – до 100 мкм Z – до 10 мкм |
| Кантилевер: | Пьезо-кантилевер |
| Инденторы: | Алмазная пирамида типа Берковича |
| Размер образцов: | не ограничен |




